Algemene kosten
De algemene kantoorkosten hebben onder meer betrekking op: de huur van de kantoren; verbruik van gas-, water en elektriciteit; onderhoudskosten en herstellingen; verzekeringen; bibliotheekkosten; beroepsopleiding; beroepsbijdragen; aankoop en onderhoud kantoormeubilair; informatica- en communicatieapparatuur; representatiekosten; drukwerk; beroepskledij…
Deze bedragen 15% van het uurloontarief.
Dossiereigen kosten excl 21% BTW (incl BTW)
| dossieropening | 100,00 EUR (121,00 EUR) |
| typen van documenten (dactylografie per pagina) | 8,00 EUR |
| uitgaande brieven per post | 25,00 EUR (30,25 EUR) per zending |
| uitgaande brieven enkel per e-mail | 4,00 EUR (4,84 EUR) per zending |
| aangetekende zendingen: kostprijs van de zending | supplement van 50,00 EUR (60,50 EUR) per zending |
| verwerking inkomende zendingen per post | 2,00 EUR (2,42 EUR) per blad |
| e-mailberichten | 2,00 EUR (2,42 EUR) per blad |
| kopie/scan, zwart-wit | 2,00 EUR (2,42 EUR) per blad |
| kopie/scan, kleur | 4,00 EUR (4,84 EUR) per blad |
| verplaatsingen | 1,00 EUR (1,21 EUR) per kilometer |
| boekhouding | 5,00 EUR (6,05 EUR) per verrichting (het opmaken van ereloonnota’s, betalingen via (derden)rekeningen) |
| gerechtskosten | afhankelijk van het dossier (BTW-vrij) |
| Griffiebons + neerleggen procedurestukken | 10,00 EUR (12,10 EUR) per transactie |
| Het opvragen van attesten | 10,00 EUR (12,10 EUR) per attest |
| Voorgeschoten kosten | afhankelijk van het dossier |
| Afsluiten + archivering van het dossier | 100,00 EUR (121,00 EUR) per dossier |
| Telefoons | volgens afgesproken uurloontarief |
